Models de gestió d’habitatge social a Espanya
| dc.contributor.author | Lambea Llop, Núria | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T12:31:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T12:31:56Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-20 | |
| dc.identifier.citation | Lambea Llop, Núria. (20 de juliol de 2016). Models de gestió d’habitatge social a Espanya. RCDP Blog. https://hdl.handle.net/20.500.14227/4906 | ca |
| dc.identifier.issn | 2696-8916 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14227/4906 | |
| dc.description.abstract | El parc d’habitatge social a Espanya no arriba al 2% de la totalitat del parc d’habitatge, i se situa molt per sota de l,11% de la mitjana europea. Aquesta xifra, que en ser tant baixa no contribueix al compliment total del dret constitucional d’accés a un habitatge digne i adequat per a tothom (art. 47 CE), s’explica principalment per la tendència de les últimes dècades a construir habitatge social per a la venda, fet que ha impedit la creació d’una borsa rellevant d’habitatge social permanent de lloguer, la necessitat del qual s’ha accentuat amb la crisi del 2007. Per respondre a aquesta falta d’habitatge social, les polítiques actuals d’habitatge i la normativa se centren en augmentar la seva quantitat, no tant per mitjà de nova construcció sinó a través de captació d’habitatges buits existents. Entre aquestes polítiques trobem, a nivell estatal, la creació del Fons Social d’Habitatge (any 2012) i a nivell autonòmic català els drets de tanteig i retracte de la Generalitat davant les compravendes de pisos provinents d’execucions hipotecàries (posteriors a abril 2008), la creació de l’impost d’habitatges buits o els lloguers socials forçosos de la Llei 24/2015 (aquestes dues últimes mesures es troben suspeses pel TC). | ca |
| dc.format.extent | 4 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Escola d’Administració Pública de Catalunya | ca |
| dc.relation | Apunt de blog disponible a: | ca |
| dc.relation.ispartof | RCDP blog | ca |
| dc.relation.uri | https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2016/07/20/models-de-gestio-dhabitatge-social-a-espanya-nuria-lambea/ | ca |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.title | Models de gestió d’habitatge social a Espanya | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.subject.udc | 00 | ca |
| dc.subject.udc | 070 | ca |
| dc.subject.udc | 32 | ca |
| dc.subject.udc | 334 | ca |
| dc.subject.udc | 342 | ca |
| dc.subject.lemac | Blogs | ca |
| dc.subject.lemac | Habitatge públic | ca |
| dc.subject.lemac | Dret a l'habitatge | ca |
| dc.subject.lemac | Política pública | ca |
| dc.subject.lemac | Cooperació publicoprivada | ca |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
RCDP blog [362]





