Mostrar el registro sencillo del ítem
La introducció de la perspectiva climàtica i ambiental en els pressupostos públics
dc.contributor.author | Baños Rovira, Jordi | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T13:02:49Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T13:02:49Z | |
dc.date.issued | 2022-04-19 | |
dc.identifier.citation | Baños Rovira, Jordi. (19 d'abril de 2022). La introducció de la perspectiva climàtica i ambiental en els pressupostos públics. EAPC blog. https://hdl.handle.net/20.500.14227/745 | ca |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14227/745 | |
dc.description.abstract | La lluita contra el canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes són actualment un dels principals reptes mundials i una de les majors prioritats de diversos governs arreu del món, els quals es troben en la implementació de polítiques i mesures per reduir les seves emissions i descarbonitzar les seves economies, amb l’objectiu d’impulsar una transició ecològica de les seves societats. Precisament Catalunya és un indret on els efectes del canvi climàtic s’estan manifestant de manera clara i on es preveu que en el futur es pugui produir un impacte significatiu. Els indicadors de naturalesa mediambiental dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) permeten observar com, en termes generals: · Els valors d’emissions, la contaminació i l’increment de les temperatures mostren una tendència desfavorable, i generalment pitjor, que els valors del conjunt de l’estat i la UE-27. · Les energies renovables, tot i mostrar una tendència ascendent favorable, continuen essent inferiors als valors registrats en el conjunt d’Espanya i a la mitjana dels països membres de la UE-27. · La taxa de reciclatge municipal de residus té una tendència de millora, amb una magnitud més favorable en comparació amb el conjunt de l’estat, però encara no assoleix els valors mitjans observats a la UE-27. · Quant a qualitat i protecció dels espais naturals i de la biodiversitat, Catalunya mostra una situació millor que en relació amb els anteriors indicadors. En aquest sentit, Catalunya mostra en termes generals una situació millor, en comparació amb Espanya i la UE, pel que fa a l’excel·lència quant a la qualitat de les aigües marines i continentals i la proporció de superfície forestal. Pel que fa a la protecció d’espais terrestres i marins, els indicadors s’han mantingut constants, a excepció de la superfície d’espais marins designats per Natura 2000, que han augmentat. Els indicadors de biodiversitat mostren tendències i valors relatius oposats. | ca |
dc.format.extent | 12 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Escola d'Administració Pública de Catalunya | ca |
dc.relation | Apunt de blog disponible a: | ca |
dc.relation.ispartof | EAPC blog | ca |
dc.relation.uri | https://eapc.blog.gencat.cat/2022/04/19/la-introduccio-de-la-perspectiva-climatica-i-ambiental-en-els-pressupostos-publics-jordi-banos-rovira/ | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Blogs | ca |
dc.subject.other | Política ambiental | ca |
dc.subject.other | Desenvolupament sostenible | ca |
dc.subject.other | Administració pública | ca |
dc.subject.other | Catalunya | ca |
dc.title | La introducció de la perspectiva climàtica i ambiental en els pressupostos públics | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.udc | 00 | ca |
dc.subject.udc | 070 | ca |
dc.subject.udc | 342 | ca |
dc.subject.udc | 35 | ca |
dc.subject.udc | 504 | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EAPC blog [400]