Mostrar el registro sencillo del ítem
Lo que a los ciudadanos nos gustaría que nos contara la Administración pública, respecto de la evolución de la pandemia
dc.contributor.author | Iparraguirre, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T11:05:35Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T11:05:35Z | |
dc.date.issued | 2020-11-03 | |
dc.identifier.citation | Iparraguirre, José Luis. (3 de novembre de 2020). Lo que a los ciudadanos nos gustaría que nos contara la Administración pública, respecto de la evolución de la pandemia. EAPC blog. https://hdl.handle.net/20.500.14227/1064 | ca |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14227/1064 | |
dc.description.abstract | Llevamos una temporada acostumbrados a que se nos bombardee con conceptos tales como doblar la curva, cambio de tendencia, vencer al virus. Hasta ahora esta visión animalista de la geometría nos llegaba desde la cotización de los valores de bolsa y el comportamiento de los índices asociados. “Se ha comportado bien el Ibex”…”el valor se ha resguardado en los 3.500…”. Este modo de comunicar se basa en el uso de la estadística para transmitir el mensaje que el comunicante desea, validando su mensaje con el contraste de los datos. Ahora bien, la estadística ofrece dos escenarios bien diferentes de análisis de los datos y, lo que es más relevante, de comunicación del significado de los mismos. La estadística descriptiva, basada en contarnos lo que los datos dicen, con una visión “forense” de los mismos. Algo así como aquella anécdota de que los americanos acudían a los estadios con un transistor, para que alguien les contara lo que estaban viendo y, la estadística inferencial, basada en extrapolar el comportamiento de una muestra, para describir el comportamiento de la totalidad de la población. | ca |
dc.format.extent | 7 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Escola d'Administració Pública de Catalunya | ca |
dc.relation | Apunt de blog disponible a: | ca |
dc.relation.ispartof | EAPC blog | ca |
dc.relation.uri | https://eapc.blog.gencat.cat/2020/11/03/lo-que-a-los-ciudadanos-nos-gustaria-que-nos-contara-la-administracion-publica-respecto-de-la-evolucion-de-la-pandemia-jose-luis-iparraguirre/ | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Blogs | ca |
dc.subject.other | Estadística | ca |
dc.subject.other | Informació pública | ca |
dc.subject.other | Comunicació en l'administració pública | ca |
dc.subject.other | Pandèmia de COVID-19, 2020- | ca |
dc.title | Lo que a los ciudadanos nos gustaría que nos contara la Administración pública, respecto de la evolución de la pandemia | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.udc | 00 | ca |
dc.subject.udc | 070 | ca |
dc.subject.udc | 311 | ca |
dc.subject.udc | 342 | ca |
dc.subject.udc | 616.9 | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EAPC blog [400]